| | | | | | | |
61800 | Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení | PV | | Za osobu bez přístřeší (-bezdomovce-) nebo osobu vyloučenou z přístupu k bydlení je považována
- osoba, jejíž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu chudoby, zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku, apod.),
- osoba v ubytovacím zařízení pro bezdomovce,
- osoba spící venku (bez střechy) - -na ulici- / bez přístřeší.
a tudíž potřebuje speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.
Tyto osoby mohou vykazovat několik znevýhodnění.
| Výstup | | |
60000 | Celkový počet účastníků | Průběžně | | Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. | Výstup | | |
60001 | Celkový počet účastníků - muži | PV | | Celkový počet účastníků - muži | Výstup | | |
60002 | Celkový počet účastníků - ženy | PV | | Celkový počet účastníků - ženy | Výstup | | |
60200 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci | PV | | Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Definice -dlouhodobě nezaměstnaného- závisí na věku:- Mladí (<25 let) - více než 6 měsíců nepřetržité nezaměstnanosti (>6 měsíců).- Dospělí (25 let a více) - více než 12 měsíců nepřetržité nezaměstnanosti (>12 měsíců). Předchozí nezaměstnanost je sledována v odpovídajícím období před zahájením účasti v projektu. | Výstup | | |
61700 | Jiné znevýhodněné osoby | PV | | Do této kategorie patří účastníci s jiným znevýhodněním, než které je definováno v rámci předchozích dvou indikátorů (C/ESF/15 "Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)" a C/ESF/16 "Osoby se zdravotním postižením"). Tento ukazatel se vztahuje k účastníkům s různými druhy znevýhodnění, kteří čelí sociálnímu vyloučení. Příkladem účastníka, který může být registrován podle tohoto ukazatele je účastník s úrovní ISCED 0 (který nedokončil stupeň ISCED 1 - 1. stupeň základní školy) a je starší než 11 let, což je obvyklý věk odchodu z úrovně ISCED 1. Dalšími příklady mohou být trestané osoby, narkomani apod. Nevýhody vyplývající z genderové příslušnosti, stavu zaměstnanosti, včetně dlouhodobé nezaměstnanosti, věku nebo dosaženého vzdělání (alespoň ISCED úroveň 1) jsou zahrnuty v jiných společných ukazatelích a nezapočítávají se do tohoto ukazatele. Výjimkou jsou osoby uvedené v rámci indikátoru C/ESF/18 "Bezdomovci a osoby vyloučené z přístupu k bydlení", které se rovněž vykazují v tomto indikátoru.V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec výše uvedeného -jinými znevýhodněnými osobami- rozumí také děti, žáci a studenti se sociálním znevýhodněním dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005 v platném znění, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.Osoby mohou vykazovat několik znevýhodnění zároveň. | Výstup | | |
61900 | Lidé z venkovských oblastí | PV | | Venkovské oblasti je třeba chápat jako řídce osídlené oblasti podle stupně urbanizace (DEGURBA kategorie 3). Číselník DEGURBA je k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm-TargetUrl=DSP_DEGURBA . Osoby mohou vykazovat několik znevýhodnění. | Výstup | | |
61500 | Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)** | PV | | Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu); účastníci, kteří pocházejí z území mimo ČR; náleží do některé z menšin; či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům.V ČR jsou národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny.Osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění. | Výstup | | |
60400 | Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | PV | | Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu (případně k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Neaktivní účastníci v tomto indikátoru nejsou součástí pracovní síly, tj. nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, a navíc nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy vzdělávání nebo odborné přípravy jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. | Výstup | | |
60300 | Neaktivní účastníci | PV | | Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). -Neaktivní účastníci" nejsou součástí pracovní síly, tj. nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní.Pro účely tohoto indikátoru je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná dle databází ČSSZ o platbě pojištění ani nezaměstnaná dle databází ÚP o uchazečích o zaměstnání. | Výstup | | |
60100 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | PV | | Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu, popř. k nejbližšímu datu, ke kterému mají ÚP/ČSSZ dostupné informace. Nezaměstnaní jsou účastníci obvykle bez práce, kteří by pracovat mohli a práci aktivně vyhledávají. Osoby považované za nezaměstnané dle národních definicí sem spadají, i když všechny tři výše uvedené podmínky nesplňují. Studenti prezenčního studia nejsou považováni dle této definice za nezaměstnané, a to i když kritéria splňují, nýbrž za neaktivní. Pro účely tohoto indikátoru je za nezaměstnanou osobu považována osoba registrovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. | Výstup | | |
61600 | Osoby se zdravotním postižením | PV | | Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými a rozhodnutí nepozbylo platnosti.
V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec výše uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.
Osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění.
| Výstup | | |
61200 | účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán | PV | | Domácnosti, jejichž žádný člen není zaměstnán, tj. všichni členové domácnosti jsou buď nezaměstnaní (stejná definice jako indikátor C/ESF/1 -Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných-) nebo neaktivní (stejná definice jako indikátor C/ESF/3 -neaktivní účastníci-). Domácnost je definována jako hospodářská jednotka, nebo provozně, jako sociální jednotka:se společnými pravidly; se sdílenými náklady na domácnost nebo denní potřeby; ve společném obydlí.Domácnost obsahuje buď jednu osobu žijící osamoceně, nebo skupinu lidí, kteří nemusí být navzájem příbuzní, žijící na stejné adrese se společným živobytím např. sdílejí alespoň jedno jídlo denně nebo mají společný obývací pokoj.osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění. Situace v domácnosti je stanovena v den vstupu do projektu. Může být zachycena aktuální situace stavu domácnosti nebo - pokud není k dispozici - stavu v roce před vstupem. | Výstup | | |
60900 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | PV | | Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.-ISCED 1 - 2- pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické jednoleté. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf | Výstup | | |
61100 | účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) | PV | | Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu. -ISCED 5 - 8- pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf | Výstup | | |
61000 | účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním | PV | | Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.-ISCED 3 - 4- pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až střední všeobecné vzdělání s maturitou víceleté. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf | Výstup | | |
62500 | účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti | M(0) | | Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojení do vzdělávání (celoživotní učení, formální vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, odborné vzdělávání, atp.). Indikátor započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. -Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu. | Výsledek | | |
60600 | účastníci ve věku do 25 let | PV | | Počet osob, které byly v den zahájení aktivity mladší než 25 let. Věk účastníka je automaticky dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu. | Výstup | | |
60700 | účastníci ve věku nad 54 let | PV | | Počet osob, které byly v den zahájení aktivity starší než 54 let. Věk účastníka je automaticky dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu. | Výstup | | |
60800 | účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy | PV | | Počet osob, které byly v den zahájení aktivity starší než 54 let. Věk účastníka je automaticky dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu. Uvedené osoby mohou být nezaměstnané, a to i dlouhodobě (definováno stejně jako indikátor C/ESF/1 -Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných-), nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy (definováno stejně jako C/ESF/4 -Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy-). | Výstup | | |